姓 名:李勇华
性 别:男
出生年月:1977年9月
学 位:博士
职 称:副教授
联系电话:15377017706
E-mail:251812804@qq.com
个人简历:
1.2003年9月至2006年6月,武汉大学,软件与理论专业,获工学博士学位;
2.2000年9月至2003年6月,武汉大学,软件与理论专业,获工学硕士学位;
3.1995年9月至1999年6月,武汉大学,应用物理专业,获理学学士学位;
主要研究方向:
1.港口信息化与相关技术
2.软件需求工程
3.软件测试
在研项目(项目来源、名称、经费、起止年限):
1. 重庆珞璜港商务管理与智能理货系统 94万 主持 2022-2023
2. 重庆江津港商务管理与智能理货系统 82万 主持 2022-2023
3. 重庆果园港仓库管理系统 16.98万 主持 2022-2023
4. 博赛船运物流管理系统 22万 主持 2022-2023
5. 重庆果园港管控一体化系统维保 10万 主持 2022
6. 重庆港口物流集团数据上报系统 5万 主持 2022
7. 重庆果园港铁路场站平台 107.5万 主持 2019-2021
8. 重庆果园港车辆预约与闸口管理系统 100万 主持 2018-2020
9. 重庆珞璜港集装箱管理系统 95万 主持 2020-2022
10. 重庆果园港无人闸口系统 45万 主持 2021-2022
11. 重庆果园港电子商务平台接口 15万 主持 2020-2021
12. 重庆果园港服务在线系统 10万 主持 2018-2019
13. 重庆果园港件散货生产业务管理系统 260万 参与 2015-2017
14. 重庆珞璜港件散货生产业务管理系统 160万 参与 2019-2021
15. 重庆江津港件散货生产业务管理系统 128万 参与 2018-2019
16. 重庆果园港智能理货系统 99.8万 参与 2018-2019
主要成果简述(限200字):
在国际会议和计算机核心期刊上发表10余篇论文,其中多篇被EI检索。